Info-Olympiade
Jedes Jahr kämpfen die besten Informatiker aus den Klassen 5 bis 10 bei der Informatikolympiade um beste Ergebnisse. Die Besten in den einzelnen Klassenstufen vertreten dann die Schule bei den regionalen Wettbewerben.
Hier sind die Sieger der letzten Jahre:
2005/2006 | ||
---|---|---|
Klasse 8 | Patrick Greiner | 8a |
Klasse 9 | Marco Gerlach | 9c |
Klasse 10 | Martin Hartmann | 10c |
2006/2007 | ||
---|---|---|
Klasse 8 | Phillip Bartschinski | 8a |
Klasse 9 | Andréj Gessel | 9b |
Klasse 10 | Ralf Krause | 10a |
2007/2008 | ||
---|---|---|
Klasse 8 | Matthias Weinert | 8a |
Klasse 9 | Tobias Frost | 9a |
Klasse 10 | Paul Falkenhain | 10b |
2008/2009 | ||
---|---|---|
Klasse 8 | Martin Gerick | 8b |
Klasse 9 | Matthias Weinert | 9a |
Klasse 10 | Phillip Bartschinsky | 10a |
2009/2010 | ||
---|---|---|
Klasse 8 | Belinda Gräubig | 8a |
Klasse 9 | Adrian Mierzejewski | 9b |
Klasse 10 | Matthias Weinert | 10a |
2010/2011 | ||
---|---|---|
Klasse 8 | Tommy Kohlsdorf | 8a |
Klasse 9 | Felix Pürschel | 9a |
Klasse 10 | Martin Gerick | 10b |
2011/2012 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Chris Bastian Walther | 5a |
Klasse 7/8 | Tommy Kohlsdorf | 8a |
Klasse 9 | Michael Heilmann | 9a |
Klasse 10 | Felix Pürschel | 10a |
2012/2013 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Patrycia Antolak | 5c |
Klasse 7/8 | Kalle Oskar Mende | 8b |
Klasse 9 | Max Ohlberg | 9a |
Klasse 10 | Jennifer Zabel | 10b |
2013/2014 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Lukas Neuwinger | 5a |
Klasse 7/8 | Tim Kaminsky | 8a |
Klasse 9 | Alex Ansorge | 9a |
Klasse 10 | Dawid Schultz | 10a |
2014/2015 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Vivian Bittner | 6c |
Klasse 7/8 | Lennart Weß | 8b |
Klasse 9 | Tim Kaminsky | 9a |
Klasse 10 | Alexander Krakowski | 10b |
2015/2016 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Justin Kuchling | 6c |
Klasse 7/8 | Max Karger | 8a |
Klasse 9 | David Franzoso | 9a |
Klasse 10 | Dylan Borrmann | 10a |
2016/2017 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Tim Altmann | 6b |
Klasse 7/8 | Tomasz Pfannstiel | 8b |
Klasse 9 | Max Karger | 9a |
Klasse 10 | Dawid Franzoso | 10a |
2017/2018 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Jakob Kaminski | 6d |
Klasse 7/8 | Tim Altmann | 7b |
Klasse 9 | Tomasz Pfannstiel | 9a |
Klasse 10 | Michele Kundt | 10a |
2018/2019 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Etienne Sommer | 5a |
Klasse 7/8 | Tim Altmann | 8b |
Klasse 9 | Konrad Ceniuch | 9a |
Klasse 10 | Jan Rebizant | 10b |
2019/2020 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Larissa Schulz | 6c |
Klasse 7/8 | Kacper Dezor | 8a |
Klasse 9 | Tim Altmann | 9a |
Klasse 10 | Justin Kuchling | 10a |
2021/2022 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Filip Tabor | 6c |
Klasse 7/8 | Aleksander Dezor | 8a |
Klasse 9 | Kamal Farousi | 9b |
Klasse 10 | Kacper Dezor | 10c |
2022/2023 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Malte Hilbrig | 6c |
Klasse 7/8 | Filip Tabor | 7c |
Klasse 9 | Sahra Lehmann | 9a |
Klasse 10 | Kamal Farousi | 10b |
2023/2024 | ||
---|---|---|
Klasse 5/6 | Finlay Blümke | 6a |
Klasse 7/8 | Lisa Gutschwager | 8b |
Klasse 9 | Cedrik Blümke | 9c |
Klasse 10 | Jemy Röske | 10b |
In diesem Schuljahr fand erneut unsere tradionelle Informatikolympiade statt, bei der die Teilnehmer um beste informatorische Ergebnisse gerungen haben.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, die sich damit für die 2.Stufe qualifiziert haben.
Ein Dank an alle Teilnehmer für die Bewältigung der Aufgaben!